产品报价
HPE Proliant DL388 Gen9 报价
| 产 品 型 号 | 编号 | 描 述 | 备注 | |
| 服务器 | ||||
| BTO V4 机型 | ||||
| HPE Proliant DL388 Gen9 E5-2603V4 1P 8GB-R P440ar 8SFF 500W PS Server | 827009-AA1 | 标配1个英特尔 至强 处理器 E5-2603v4 (六核 1.7GHz,15MB共享三级缓存,85W) 可支持最大2个处理器; 标配两个Smart Socket 智能CPU托架; 标配8GB (1x8GB) DDR4-2400 智能内存, 最大支持24个DDR4内存插槽; 标配1个HP Smart Array P440ar 智能SAS阵列控制器, 2G FBWC缓存, 支持RAID 0/1/5/6; 主板集成 iLO Management Engine (iLO4)远程管理芯片(标配含独立管理端口); 3个 PCIe 插槽; 标配8 个SAS 2.5英寸小尺寸(Smart Drive)硬盘槽位(标配8个可用, 可选升级至16或24个SFF硬盘槽位); 标配4端口千兆网络适配器; 标配1个500W通用插槽热插拔高效铂金电源(94%转化率),可选冗余; 标配便捷滑动安装导轨; 可选内置光驱(通过光驱扩展笼,24 SFF时不可选); 2U高度;3年7*24,4小时响应 | ||
| HPE Proliant DL388 Gen9 E5-2609V4 1P 16GB-R P440AR 8SFF 500W PS Server | 827006-AA1 | 标配1个英特尔 至强 处理器 E5-2609v4 (八核 1.7GHz,20MB共享三级缓存,85W) 可支持最大2个处理器; 标配两个Smart Socket 智能CPU托架; 标配16GB (1x16GB) DDR4-2400 智能内存, 最大支持24个DDR4内存插槽; 标配1个HP Smart Array P440ar 智能SAS阵列控制器, 2G FBWC缓存, 支持RAID 0/1/5/6; 主板集成 iLO Management Engine (iLO4)远程管理芯片(标配含独立管理端口); 3个 PCIe 插槽; 标配8 个SAS 2.5英寸小尺寸(Smart Drive)硬盘槽位(标配8个可用, 可选升级至16或24个SFF硬盘槽位); 标配4端口千兆网络适配器; 标配1个500W通用插槽热插拔高效铂金电源(94%转化率),可选冗余; 标配便捷滑动安装导轨; 可选内置光驱(通过光驱扩展笼,24 SFF时不可选); 2U高度;3年7*24,4小时响应 | ||
| HPE Proliant DL388 Gen9 E5-2620V4 1P 16GB-R P440ar 8SFF 500W PS Server | 827007-AA1 | 标配1个英特尔 至强 处理器 E5-2620v4 (八核 2.1GHz,20MB共享三级缓存,85W) 可支持最大2个处理器; 标配两个Smart Socket 智能CPU托架; 标配16GB (1x16GB) DDR4-2400 智能内存, 最大支持24个DDR4内存插槽; 标配1个HP Smart Array P440ar 智能SAS阵列控制器, 2G FBWC缓存, 支持RAID 0/1/5/6; 主板集成 iLO Management Engine (iLO4)远程管理芯片(标配含独立管理端口); 3个 PCIe 插槽; 标配8 个SAS 2.5英寸小尺寸(Smart Drive)硬盘槽位(标配8个可用, 可选升级至16或24个SFF硬盘槽位); 标配4端口千兆网络适配器; 标配1个500W通用插槽热插拔高效铂金电源(94%转化率),可选冗余; 标配便捷滑动安装导轨; 可选内置光驱(通过光驱扩展笼,24 SFF时不可选); 2U高度;3年7*24,4小时响应 | ||
| HPE Proliant DL388 Gen9 E5-2630V4 1P 32GB-R P440ar 8SFF 500W PS Server | 827008-AA1 | 标配1个英特尔 至强 处理器 E5-2630v4 (十核 2.2GHz,25MB共享三级缓存,85W) 可支持最大2个处理器; 标配两个Smart Socket 智能CPU托架; 标配32GB (2x16GB) DDR4-2400 智能内存, 最大支持24个DDR4内存插槽; 标配1个HP Smart Array P440ar 智能SAS阵列控制器, 2G FBWC缓存, 支持RAID 0/1/5/6; 主板集成 iLO Management Engine (iLO4)远程管理芯片(标配含独立管理端口); 3个 PCIe 插槽; 标配8 个SAS 2.5英寸小尺寸(Smart Drive)硬盘槽位(标配8个可用, 可选升级至16或24个SFF硬盘槽位); 标配4端口千兆网络适配器; 标配1个500W通用插槽热插拔高效铂金电源(94%转化率),可选冗余; 标配便捷滑动安装导轨; 可选内置光驱(通过光驱扩展笼,24 SFF时不可选); 2U高;3年7*24,4小时响应 | ||
| BTO V3 机型 | ||||
| HP DL388 Gen9 E5-2603v3 1P 8G CN Svr (8SFF) | 775448-AA1 | 标配1个英特尔®至强®处理器 E5-2603v3 (六核 1.6GHz,15MB共享三级缓存,85W) 可支持最大2个处理器; 标配两个Smart Socket 智能CPU托架; 标配8GB (1x8GB) DDR4-2133 智能内存, 最大支持24个DDR4内存插槽; 标配1个HP Smart Array P440ar 智能SAS阵列控制器, 2G FBWC缓存, 支持RAID 0/1/5/6; 主板集成 iLO Management Engine (iLO4)远程管理芯片(标配含独立管理端口); 3个 PCIe 插槽; 标配8 个SAS 2.5英寸小尺寸(Smart Drive)硬盘槽位(标配8个可用, 可选升级至16或24个SFF硬盘槽位); 标配4端口千兆网络适配器; 标配1个500W通用插槽热插拔高效铂金电源(94%转化率),可选冗余; 标配便捷滑动安装导轨; 可选内置光驱(通过光驱扩展笼,24 SFF时不可选); 2U高度;3年7*24,4小时响应 | ||
| HP DL388 Gen9 E5-2609v3 1P 16G CN Svr (8SFF) | 775449-AA1 | 标配1个英特尔®至强®处理器 E5-2609v3 (六核 1.9GHz,15MB共享三级缓存,85W) 可支持最大2个处理器; 标配两个Smart Socket 智能CPU托架; 标配16GB (1x16GB) DDR4-2133 智能内存, 最大支持24个DDR4内存插槽; 标配1个HP Smart Array P440ar 智能SAS阵列控制器, 2G FBWC缓存, 支持RAID 0/1/5/6; 主板集成 iLO Management Engine (iLO4)远程管理芯片(标配含独立管理端口); 3个 PCIe 插槽; 标配8 个SAS 2.5英寸小尺寸(Smart Drive)硬盘槽位(标配8个可用, 可选升级至16或24个SFF硬盘槽位); 标配4端口千兆网络适配器; 标配1个500W通用插槽热插拔高效铂金电源(94%转化率),可选冗余; 标配便捷滑动安装导轨; 可选内置光驱(通过光驱扩展笼,24 SFF时不可选); 2U高度;3年7*24,4小时响应 | ||
| HP DL388 Gen9 E5-2620v3 1P 16G CN Svr (8SFF) | 775450-AA1 | 标配1个英特尔®至强®处理器 E5-2620v3 (六核 2.4GHz,15MB共享三级缓存,85W) 可支持最大2个处理器; 标配两个Smart Socket 智能CPU托架; 标配16GB (1x16GB) DDR4-2133 智能内存, 最大支持24个DDR4内存插槽; 标配1个HP Smart Array P440ar 智能SAS阵列控制器, 2G FBWC缓存, 支持RAID 0/1/5/6; 主板集成 iLO Management Engine (iLO4)远程管理芯片(标配含独立管理端口); 3个 PCIe 插槽; 标配8 个SAS 2.5英寸小尺寸(Smart Drive)硬盘槽位(标配8个可用, 可选升级至16或24个SFF硬盘槽位); 标配4端口千兆网络适配器; 标配1个500W通用插槽热插拔高效铂金电源(94%转化率),可选冗余; 标配便捷滑动安装导轨; 可选内置光驱(通过光驱扩展笼,24 SFF时不可选); 2U高度;3年7*24,4小时响应 | ||
| HP DL388 Gen9 E5-2630v3 1P 32G CN Svr (8SFF) | 775451-AA1 | 标配1个英特尔®至强®处理器 E5-2630v3 (八核 2.4GHz,20MB共享三级缓存,85W) 可支持最大2个处理器; 标配两个Smart Socket 智能CPU托架; 标配32GB (2x16GB) DDR4-2133 智能内存, 最大支持24个DDR4内存插槽; 标配1个HP Smart Array P440ar 智能SAS阵列控制器, 2G FBWC缓存, 支持RAID 0/1/5/6; 主板集成 iLO Management Engine (iLO4)远程管理芯片(标配含独立管理端口); 3个 PCIe 插槽; 标配8 个SAS 2.5英寸小尺寸(Smart Drive)硬盘槽位(标配8个可用, 可选升级至16或24个SFF硬盘槽位); 标配4端口千兆网络适配器; 标配1个500W通用插槽热插拔高效铂金电源(94%转化率),可选冗余; 标配便捷滑动安装导轨; 可选内置光驱(通过光驱扩展笼,24 SFF时不可选); 2U高;3年7*24,4小时响应 | ||
| HP DL388 Gen9 E5-2640v3 1P 32G CN Svr (8SFF) | 775452-AA1 | 标配1个英特尔®至强®处理器 E5-2640v3 (八核 2.6GHz,20MB共享三级缓存,90W) 可支持最大2个处理器; 标配两个Smart Socket 智能CPU托架; 标配32GB (2x16GB) DDR4-2133 智能内存, 最大支持24个DDR4内存插槽; 标配1个HP Smart Array P440ar 智能SAS阵列控制器, 2G FBWC缓存, 支持RAID 0/1/5/6; 主板集成 iLO Management Engine (iLO4)远程管理芯片(标配含独立管理端口); 3个 PCIe 插槽; 标配8 个SAS 2.5英寸小尺寸(Smart Drive)硬盘槽位(标配8个可用, 可选升级至16或24个SFF硬盘槽位); 标配4端口千兆网络适配器; 标配1个500W通用插槽热插拔高效铂金电源(94%转化率),可选冗余; 标配便捷滑动安装导轨; 可选内置光驱(通过光驱扩展笼,24 SFF时不可选); 2U高度;3年7*24,4小时响应 | ||
| HP DL388 Gen9 E5-2650v3 1P 32G CN Svr (8SFF) | L9C52A | 标配1个英特尔®至强®处理器 E5-2650v3 (十核 2.3GHz,25MB共享三级缓存,105W) 可支持最大2个处理器; 标配两个Smart Socket 智能CPU托架; 标配32GB (2x16GB) DDR4-2133 智能内存, 最大支持24个DDR4内存插槽; 标配1个HP Smart Array P440ar 智能SAS阵列控制器, 2G FBWC缓存, 支持RAID 0/1/5/6; 主板集成 iLO Management Engine (iLO4)远程管理芯片(标配含独立管理端口); 3个 PCIe 插槽; 标配8 个SAS 2.5英寸小尺寸(Smart Drive)硬盘槽位(标配8个可用, 可选升级至16或24个SFF硬盘槽位); 标配4端口千兆网络适配器; 标配1个500W通用插槽热插拔高效铂金电源(94%转化率),可选冗余; 标配便捷滑动安装导轨; 可选内置光驱(通过光驱扩展笼,24 SFF时不可选); 2U高度;3年7*24,4小时响应 | ||
| CTO机型 | ||||
| HP ProLiant DL380 Gen9 8SFF Configure-to-order Server | 719064-B21 | HP ProLiant DL380 Gen9 机架式8SFF CTO 机箱: 可支持最大2个十八核Intel Xeon E5-2600v3处理器; 两个Smart Socket 智能CPU托架; 24个DDR4内存插槽;HP Dynamic Smart Array B140i Controller; 主板集成 iLO Management Engine远程管理芯片(标配含独立管理端口);标配4端口千兆网络适配器; 3 个 PCIe 3.0 插槽; 8 个热插拔 SAS/SATA/SSD 2.5英寸SFF热插拔硬盘槽位 (可选增加至16个SFF); 6个 USB 端口(前面 1个, 内部 1 个, 后面 2个,额外前面两个可选); 4个冗余风扇模块; 可选FlexLOM网络适配器及便捷滑动安装导轨; 可选内置光驱; 2U高度;3年7*24*4标准质保 | ||
| HP ProLiant DL380 Gen9 24SFF Configure-to-order Server | 767032-B21 | HP ProLiant DL380 Gen9 机架式24SFF CTO 机箱: 可支持最大2个十八核Intel Xeon E5-2600v3处理器; 两个Smart Socket 智能CPU托架; 24个DDR4内存插槽;HP Dynamic Smart Array B140i Controller; 主板集成 iLO Management Engine远程管理芯片(标配含独立管理端口);标配4端口千兆网络适配器; 3 个 PCIe 3.0 插槽; 24个热插拔 SAS/SATA/SSD 2.5英寸SFF热插拔硬盘槽位 ; 4个 USB 端口(前面 1个, 内部 1 个, 后面 2个) ; 6个冗余高性能风扇模块; 可选FlexLOM网络适配器及便捷滑动安装导轨; 2U高度;3年7*24*4标准质保 | ||
| HP ProLiant DL380 Gen9 4LFF Configure-to-order Server | 767033-B21 | HP ProLiant DL380 Gen9 机架式4LFF CTO 机箱: 可支持最大2个十八核Intel Xeon E5-2600v3处理器; 两个Smart Socket 智能CPU托架; 24个DDR4内存插槽;HP Dynamic Smart Array B140i Controller; 主板集成 iLO Management Engine远程管理芯片(标配含独立管理端口);标配4端口千兆网络适配器; 3 个 PCIe 3.0 插槽; 4个热插拔 SAS/SATA/SSD 3.5英寸SFF热插拔硬盘槽位 ; 4个 USB 端口(前面 1个, 内部 1 个, 后面 2个); 4个冗余高性能风扇模块; 可选FlexLOM网络适配器及便捷滑动安装导轨;2U高度;3年7*24*4标准质保 | ||
| HP ProLiant DL380 Gen9 12LFF Configure-to-order Server | 719061-B21 | HP ProLiant DL380 Gen9 机架式12LFF CTO 机箱: 可支持最大2个十八核Intel Xeon E5-2600v3处理器; 两个Smart Socket 智能CPU托架; 24个DDR4内存插槽;HP Dynamic Smart Array B140i Controller; 主板集成 iLO Management Engine远程管理芯片(标配含独立管理端口);标配4端口千兆网络适配器; 3 个 PCIe 3.0 插槽; 12个热插拔 SAS/SATA/SSD 3.5英寸SFF热插拔硬盘槽位 ; 4个 USB 端口(前面 1个, 内部 1 个, 后面 2个); 6个冗余高性能风扇模块; 可选FlexLOM网络适配器及便捷滑动安装导轨;2U高度;3年7*24*4标准质保 | ||
| 机箱尺寸 | SFF Drives: 3.44 x 17.54 x 26.75 in (8.73 x 44.55 x 67.94 cm) | |||
| 机箱尺寸 | LFF Drives: 3.44 x 17.54 x 28.75 in (8.73 x 44.55 x 73.02 cm) | |||
| 处理器 | ||||
| Entry Processors - E5-2600v4 series Processors | ||||
| 817941-B21 | HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2650Lv4 (1.7GHz/14-core/35MB/65W) Processor Kit | |||
| 817931-B21 | HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2630Lv4 (1.8GHz/10-core/25MB/55W) Processor Kit | |||
| 817935-B21 | HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2637v4 (3.5GHz/4-core/15MB/135W) Processor Kit | |||
| 817929-B21 | HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2623v4 (2.6GHz/4-core/10MB/85W) Processor Kit | |||
| 817927-B21 | HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2620v4 (2.1GHz/8-core/20MB/85W) Processor Kit | |||
| 817925-B21 | HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2609v4 (1.7GHz/8-core/20MB/85W) Processor Kit | |||
| 817923-B21 | HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2603v4 (1.7GHz/6-core/15MB/85W) Processor Kit | |||
| 817939-B21 | HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2643v4 (3.4GHz/6-core/20MB/135W) Processor Kit | |||
| Entry Processors - E5-2600v3 series Processors | ||||
| 719052-B21 | HP DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2609v3 (1.9GHz/6-core/15MB/85W) Processor Kit | |||
| 719053-B21 | HP DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2603v3 (1.6GHz/6-core/15MB/85W) Processor Kit | |||
| Base Processors - E5-2600v3 series Processors | ||||
| 719060-B21 | HP DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2630Lv3 (1.8GHz/8-core/20MB/55W) Processor Kit | |||
| 719049-B21 | HP DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2640v3 (2.6GHz/8-core/20MB/90W) Processor Kit | |||
| 719058-B21 | HP DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2637v3 (3.5GHz/4-core/15MB/135W) Processor Kit | |||
| 719050-B21 | HP DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2630v3 (2.4GHz/8-core/20MB/85W) Processor Kit | |||
| 779556-B21 | HP DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2623v3 (3GHz/4-core/10MB/105W) Processor Kit | |||
| 719051-B21 | HP DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2620v3 (2.4GHz/6-core/15MB/85W) Processor Kit | |||
| Performance Processors - E5-2600v4 series Processors | ||||
| 817957-B21 | HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2687Wv4 (3.0GHz/12-core/30MB/160W) Processor Kit | |||
| 817967-B21 | HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2699v4 (2.2GHz/22-core/55MB/145W) Processor Kit | |||
| 817965-B21 | HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2698v4 (2.2GHz/20-core/50MB/135W) Processor Kit | |||
| 817963-B21 | HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2697v4 (2.3GHz/18-core/45MB/145W) Processor Kit | |||
| 817955-B21 | HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2697Av4 (2.6GHz/16-core/40MB/145W) Processor Kit | |||
| 817961-B21 | HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2695v4 (2.1GHz/18-core/45MB/120W) Processor Kit | |||
| 817959-B21 | HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2690v4 (2.6GHz/14-core/35MB/135W) Processor Kit | |||
| 817953-B21 | HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2683v4 (2.1GHz/16-core/40MB/120W) Processor Kit | |||
| 817951-B21 | HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2680v4 (2.4GHz/14-core/35MB/120W) Processor Kit | |||
| 817945-B21 | HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2660v4 (2.0GHz/14-core/35MB/105W) Processor Kit | |||
| 817943-B21 | HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2650v4 (2.2GHz/12-core/30MB/105W) Processor Kit | |||
| 817937-B21 | HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2640v4 (2.4GHz/10-core/25MB/90W) Processor Kit | |||
| 817947-B21 | HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2667v4 (3.2GHz/8-core/25MB/135W) Processor Kit | |||
| 817933-B21 | HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2630v4 (2.2GHz/10-core/25MB/85W) Processor Kit | |||
| Performance Processors - E5-2600v3 series Processors | ||||
| 762768-B21 | HP DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2687Wv3 (3.1GHz/10-core/25MB/160W) Processor Kit | |||
| 781915-B21 | HP DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2699v3 (2.3GHz/18-core/45MB/145W) Processor Kit | |||
| 781913-B21 | HP DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2698v3 (2.3GHz/16-core/40MB/135W) Processor Kit | |||
| 719054-B21 | HP DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2697v3 (2.6GHz/14-core/35MB/145W) Processor Kit | |||
| 762760-B21 | HP DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2695v3 (2.3GHz/14-core/35MB/120W) Processor Kit | |||
| 719044-B21 | HP DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2690v3 (2.6GHz/12-core/30MB/135W) Processor Kit | |||
| 719055-B21 | HP DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2683v3 (2GHz/14-core/35MB/120W) Processor Kit | |||
| 762766-B21 | HP DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2680v3 (2.5GHz/12-core/30MB/120W) Processor Kit | |||
| 719046-B21 | HP DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2670v3 (2.3GHz/12-core/30MB/120W) Processor Kit | |||
| 762764-B21 | HP DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2660v3 (2.6GHz/10-core/25MB/105W) Processor Kit | |||
| 719059-B21 | HP DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2650Lv3 (1.8GHz/12-core/30MB/65W) Processor Kit | |||
| 719048-B21 | HP DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2650v3 (2.3GHz/10-core/25MB/105W) Processor Kit | |||
| 719056-B21 | HP DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2667v3 (3.2GHz/8-core/20MB/135W) Processor Kit | |||
| 719057-B21 | HP DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2643v3 (3.4GHz/6-core/20MB/135W) Processor Kit | |||
| 内存 | ||||
| Registered DIMMs (RDIMMs) for E5-2600v3 Series | ||||
| 726718-B21 | HP 8GB (1x8GB) Single Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit | |||
| 759934-B21 | HP 8GB (1x8GB) Dual Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit | |||
| 726719-B21 | HP 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit | |||
| 728629-B21 | HP 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit | |||
| Load Reduced DIMMs (LRDIMMs) for E5-2600v3 Series | ||||
| 726720-B21 | HP 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Load Reduced Memory Kit | |||
| 726722-B21 | HP 32GB (1x32GB) Quad Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Load Reduced Memory Kit | |||
| 726724-B21 | HP 64GB (1x64GB) Quad Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Load Reduced Memory Kit | |||
| Registered DIMMs (RDIMMs) for E5-2600v4 Series | ||||
| 805347-B21 | HP 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit | |||
| 805349-B21 | HP 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit | |||
| 836220-B21 | HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit | |||
| 805351-B21 | HP 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit | |||
| Load Reduced DIMMs (LRDIMMs) for E5-2600v4 Series | ||||
| 805353-B21 | HP 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Load Registered Memory Kit | |||
| 805358-B21 | HP 64GB (1x64GB) Quad Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Load Registered Memory Kit | |||
| HPE Persistent Memory (NVDIMM) for E5-2600v4 series Processor only. | ||||
| 782692-B21 | HPE 8GB NVDIMM Single Rank x4 DDR4-2133 Module | |||
| 光驱 | ||||
| 726536-B21 | HP 9.5mm SATA DVD-ROM JackBlack Gen9 Optical Drive | |||
| 726537-B21 | HP 9.5mm SATA DVD-RW JackBlack G9 Optical Drive | |||
| 701498-B21 | HP Mobile USB Non Leaded System DVD RW Drive | |||
| 硬盘 | ||||
| SAS Hot Plug SFF (2.5-inch) Enterprise (ENT) Drives | ||||
| 791034-B21 | HP 1.8TB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 512e 3yr Warranty Hard Drive | |||
| 781518-B21 | HP 1.2TB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive | |||
| 718162-B21 | HP 1.2TB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive | |||
| 785069-B21 | HP 900GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive | |||
| 652589-B21 | HP 900GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive | |||
| 748387-B21 | HP 600GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC 512e Enterprise 3yr Warranty Hard Drive | |||
| 759212-B21 | HP 600GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive | |||
| 781516-B21 | HP 600GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive | |||
| 652583-B21 | HP 600GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive | |||
| 759210-B21 | HP 450GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive | |||
| 652572-B21 | HP 450GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive | |||
| 759208-B21 | HP 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive | |||
| 785067-B21 | HP 300GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive | |||
| 652611-B21 | HP 300GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive | |||
| 652564-B21 | HP 300GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive | |||
| 652605-B21 | HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive | |||
| SAS Hot Plug SFF (2.5-inch) Midline (MDL) Drives | ||||
| 765466-B21 | HP 2TB 12G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC 512e 1yr Warranty Hard Drive | |||
| 765464-B21 | HP 1TB 12G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC 512e 1yr Warranty Hard Drive | |||
| 832514-B21 | HPE 1TB 12G SAS 7.2K rpm SFF (2.5in) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive | |||
| 652749-B21 | HP 1TB 6G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive | |||
| 652745-B21 | HP 500GB 6G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive | |||
| SAS Hot Plug LFF (3.5-inch) Enterprise (ENT) Drives | ||||
| 765424-B21 | HP 600GB 12G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) SC Converter Enterprise 3yr Warranty Hard Drive | |||
| 737394-B21 | HP 450GB 12G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) SC Converter Enterprise 3yr Warranty Hard Drive | |||
| 737261-B21 | HP 300GB 12G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) SC Converter Enterprise 3yr Warranty Hard Drive | |||
| SAS Hot Plug LFF (3.5-inch) Midline (MDL) Drives | ||||
| 793703-B21 | HP 8TB 12G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC 512e Helium 1yr Warranty Hard Drive | |||
| 793699-B21 | HP 6TB 12G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC 512e Helium 1yr Warranty Hard Drive | |||
| 765259-B21 | HP 6TB 12G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 512e 1yr Warranty Hard Drive | |||
| 793671-B21 | HP 6TB 12G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC 512e Performance 1yr Warranty Hard Drive | |||
| 765257-B21 | HP 4TB 12G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 512e 1yr Warranty Hard Drive | |||
| 818367-B21 | HPE 4TB 12G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive | |||
| 793669-B21 | HP 4TB 12G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC 512e Performance 1yr Warranty Hard Drive | |||
| 818365-B21 | HPE 2TB 12G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive | |||
| SATA Hot Plug SFF (2.5-inch) Midline (MDL) Drives | ||||
| 765455-B21 | HP 2TB 6G SATA 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC 512e 1yr Warranty Hard Drive | |||
| 765453-B21 | HP 1TB 6G SATA 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC 512e 1yr Warranty Hard Drive | |||
| 655710-B21 | HP 1TB 6G SATA 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive | |||
| 655708-B21 | HP 500GB 6G SATA 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive | |||
| SATA Hot Plug LFF (3.5-inch) Midline (MDL) Drives | ||||
| 793695-B21 | HP 8TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC 512e Helium 1yr Warranty Hard Drive | |||
| 761477-B21 | HP 6TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive | |||
| 793683-B21 | HP 6TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC 512e Helium 1yr Warranty Hard Drive | |||
| 765255-B21 | HP 6TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 512e 1yr Warranty Hard Drive | |||
| 753874-B21 | HP 6TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive | |||
| 793667-B21 | HP 6TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC 512e Performance 1yr Warranty Hard Drive | |||
| 695510-B21 | HP 4TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive | |||
| 765253-B21 | HP 4TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 512e 1yr Warranty Hard Drive | |||
| 693687-B21 | HP 4TB 6G SATA 7.2k rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive | |||
| 793665-B21 | HP 4TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC 512e Performance 1yr Warranty Hard Drives | |||
| 628061-B21 | HP 3TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive | |||
